2. Modul «Vom Binärsystem zum Papierflieger»
0. Übersicht Modul
In der Unterrichtseinheit «Vom Binärsystem zum Papierflieger» können die Schülerinnen und Schüler inhaltliches Wissen und Fähigkeiten in den vier MINT-Disziplinen erwerben. Es werden Lernaktivitäten vorgeschlagen, die zu einem erweiterten Verständnis der Fachbereiche, für die das Wahlpflichtfach MINT steht, führen.
Klassenstufe: 10. Schuljahr
Autorin: Miriam Herrmann
Mitwirkende: Katja Stähli (Grafik)
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0_Übersicht_Modul_Vom Binärystem zum Papierflieger.docx | 82.4 KB |
1. Nature of Science
| Typ | Titel | Bearbeitet |
|---|---|---|
|
1.0_Dokumentation_LP_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.1_AB_Aspekte_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.2a_AB_ Blackbox_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.3a_AB_Kartonröhre_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.3c_Video_Kartonröhre_NOS.MTS | 18.09.2018 |
|
1.4a_AB_Skelett1_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.4b_AB_Skelett2_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.4c_AB_Skelett3_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.4d_AB_Skelett_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.5a_AB_Propeller1_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.5b_AB_Propeller2_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.5c_AB_Propeller3_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.5d_AB_ Propeller_NOS.docx | 18.09.2018 |
2. Papierflieger
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
2.0_Dokumentation_LP_Papierflieger.docx | 52.7 KB |
|
2.1_AB_Papierflieger.docx | 1.6 MB |
3. Binärsystem
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
1.0_PPP_Wasserkreislauf.pptx | 925.8 KB |
|
1.1a_AB_Wasserkreislauf.docx | 24.2 KB |
|
1.1b_AB_Wie-entstehen-Wolken.docx | 143.4 KB |
4. Gender
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
4.0_Dokumentation_LP_Gender.docx | 49.3 KB |
|
4.1_AB_IndikatorenGleichstellung.docx | 311.5 KB |
|
4.2_AB_BildungsfelderGeschlecht.docx | 145.0 KB |
|
4.3_AB_Leitfragen_Gender.docx | 34.2 KB |
5. PDF-Kopiervorlagen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
2.0_PPP_Wasserrad.pptx | 164.2 MB |
|
2.1_AB_Wasserrad.docx | 25.0 KB |
6. Lösungen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Dokumentation LP Wasserrad | 691.4 KB |
|
1.0 PPP Wasserkreislauf | 366.8 KB |
|
1.1a AB Wasserkreislauf | 178.2 KB |
|
1.1b AB Wie entstehen Wolken | 307.8 KB |
|
2.0 PPP Wasserrad | 1.2 MB |
|
2.1 AB Wasserrad | 181.5 KB |
|
3.0 Projektarbeit Wasserrad | 407.8 KB |
|
4.0 AB Wasserfallen Dreiländereck | 326.7 KB |



