5. Modul «Rund um den Lärm»
0. Übersicht Modul
Lärm ist allgegenwärtig. Wir nehmen ihn nur teilweise bewusst wahr und er wirkt sich auf die Gesundheit der Menschen aus. Aber was ist Lärm eigentlich? Wann ist etwas Lärm, wann nicht? Wie breitet sich Lärm aus und wie funktioniert Lärmschutz? Diese und ähnliche Fragen werden in diesem Modul bearbeitet. Zentrales Element ist eine kleine Projektarbeit, in der die Klasse mit ihren Smartphones Lärm misst und eine Lärmkarte erstellt.
Klassenstufe: 11. Schuljahr
Autoren: Matthias von Arx, Hans-Jörg Stark, Daria Hollenstein und Thomas Gerzner
Mitwirkende: Barbara Scheuner
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Rund um den Lärm.docx | 783.9 KB |
1. Einführung
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
1.1 Informationsblatt 1 Dezibelskala-Lärmgrenzwerte.docx | 116.2 KB |
2. Vorbereitung Lärmprojekt
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
2.1 Arbeitsblatt 1 Checkliste Lärmmessung.docx | 2.2 MB |
|
2.2 Arbeitsblatt 2 Funktion-GPS.docx | 86.2 KB |
3. Durchführung Lärmprojekt
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
3.1 Arbeitsblatt 3 Projekt-Lärmmessung.docx | 294.8 KB |
4. Lärm und Gesundheit
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Dokumentation LP KreativeKaskade | 206.6 KB |
|
0.1 Bewertungsraster LP KreativeKaskade | 26.3 KB |
5. Lärmschutz
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
1.1 Information LP Fischli Weiss Film | 268.4 KB |
|
1.2 AB 1.1 Film LaufderDinge | 27.7 KB |
|
1.4 Information Schüler innen Mausefalle | 756.2 KB |
|
1.5 AB 1.2 Mausefalle | 150.2 KB |
|
1.6 Video Slowmotion KraftMausefalle | 4.6 MB |
6. Technologien und Berufe
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
2.1 Dokumentation LP Sicherheit Maschinen | 26.5 KB |
|
2.2 AB 2.1 FunktionMausefalle | 27.7 KB |
|
2.3 Video Instruktion Rund und Flachzange | 56.7 MB |
|
2.4 AB 2.2 Drahtbiegen | 908.0 KB |
|
2.3 MB | |
|
2.5 AB 2.3 Katapult | 25.1 KB |
|
2.7 Video Mausefallengefährt gross | 8.6 MB |
|
2.8 Video Mausefallengefährt klein | 6.7 MB |
|
2.9 Dokumentation LP Mindmap MausefallealsAntrieb | 477.8 KB |
7. PDF- Kopiervorlagen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Rund um den Lärm.pdf | 673.0 KB |
|
1.0 Informationsblatt 1 Dezibelskala-Lärmgrenzwerte.pdf | 275.9 KB |
|
2.1 Arbeitsblatt 1 Checkliste-Lärmmessung.pdf | 510.1 KB |
|
2.2 Arbeitsblatt 2 Funktion-GPS.pdf | 326.1 KB |
|
3.0 Arbeitsblatt 3 Projekt-Lärmmessung.pdf | 369.8 KB |
|
4.0 Arbeitsblatt 4 Auftrag-Lärm-Gesundheit.pdf | 225.4 KB |
|
5.0 Arbeitsblatt 5 Reflexion-Schallwellen.pdf | 521.5 KB |
|
6.1a Arbeitsblatt 6 Programmierung geometrischer Figuren.pdf | 384.7 KB |
|
6.1c Abbildungen zu Arbeitsblatt 6.pdf | 286.4 KB |
|
6.2 Informationsblatt 2 Grundbefehle Processing.pdf | 230.5 KB |
|
6.3 Informationsblatt 3 Koordinatensystem Processing.pdf | 349.3 KB |
8. ZIP-File 5. Modul
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
4.1 AB 4.1 Ideenfinden | 24.4 KB |
|
4.2 Information LP Filme Mechanik | 24.4 KB |
|
4.3 RIMG2578.MOV (iPod und iPhone) | 4.0 MB |
|
4.3 RIMG2579.MOV (iPod und iPhone) | 3.1 MB |
|
4.3 RIMG2580.MOV (iPod und iPhone) | 3.9 MB |
|
4.3 RIMG2582.MOV (iPod und iPhone) | 2.9 MB |
|
4.3 RIMG2583.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2585.MOV (iPod und iPhone) | 3.7 MB |
|
4.3 RIMG2589.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2590.MOV (iPod und iPhone) | 2.9 MB |
|
4.3 RIMG2592.MOV (iPod und iPhone) | 6.3 MB |
|
4.3 RIMG2594.MOV (iPod und iPhone) | 3.5 MB |
|
4.3 RIMG2598.MOV (iPod und iPhone) | 4.5 MB |
|
4.3 RIMG2600.MOV (iPod und iPhone) | 2.2 MB |
|
4.3 RIMG2603.MOV (iPod und iPhone) | 2.3 MB |
|
4.3 RIMG2604.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2606.MOV (iPod und iPhone) | 2.8 MB |
|
4.4 erste Versuche 1 | 1.5 MB |
|
4.4 erste Versuche 2 | 14.7 MB |
|
4.5 AB 4.2 MeineKaskadeneinheit Projekteingabe | 57.9 KB |
|
4.6 AB 4.3 MeineKaskadeneinheit Präsentation | 25.2 KB |
Lösungen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
5.1 Dokumentation LP Reihenfolge Kaskadeneinheiten | 23.2 KB |
|
5.2 Video Erprobungen StudiengangTG1 | 54.2 MB |
|
5.3 Dokumentation LP Einteilung Kleingruppen | 66.7 KB |
|
5.4 AB 5 Interessen Berufswunsch | 48.6 KB |



