6. Modul «Kreative Kaskade»
0. Übersicht Modul
Ausgehend von einer einfachen Mausefalle entwickeln die Schülerinnen und Schüler Bewegungsabläufe, Bewegungsübersetzungen und schliesslich ganze Bewegungskaskaden. Dazu brauchen die Schülerinnen und Schüler Wissen zur Funktionsweise einer Mausefalle, das handwerkliche Geschick in der Konstruktion und Verbesserung von mechanischen Elementen und nicht zuletzt eine gute Portion Kreativität.
Klassenstufe: 11. Schuljahr
Autoren: Ernest Hägni und Christin Schwarz
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Dokumentation LP KreativeKaskade | 206.6 KB |
|
0.1 Bewertungsraster LP KreativeKaskade | 26.3 KB |
1. Phase
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Dokumentation LP KreativeKaskade | 206.6 KB |
|
0.1 Bewertungsraster LP KreativeKaskade | 26.3 KB |
2. Phase
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
2.1 Dokumentation LP Sicherheit Maschinen | 26.5 KB |
|
2.2 AB 2.1 FunktionMausefalle | 27.7 KB |
|
2.3 Video Instruktion Rund und Flachzange | 56.7 MB |
|
2.4 AB 2.2 Drahtbiegen | 908.0 KB |
|
2.3 MB | |
|
2.5 AB 2.3 Katapult | 25.1 KB |
|
2.7 Video Mausefallengefährt gross | 8.6 MB |
|
2.8 Video Mausefallengefährt klein | 6.7 MB |
|
2.9 Dokumentation LP Mindmap MausefallealsAntrieb | 477.8 KB |
3. Phase
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
3.1 AB 3.1 KräftederMausefalle Teil1 | 26.1 KB |
|
3.3 Information LP Posten 3.2 KräftederMausefalle Teil2 | 132.5 KB |
|
3.4 AB 3.2 KräftederMausefalle Teil2 | 190.3 KB |
4. Phase
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
4.1 AB 4.1 Ideenfinden | 24.4 KB |
|
4.2 Information LP Filme Mechanik | 24.4 KB |
|
4.3 RIMG2578.MOV (iPod und iPhone) | 4.0 MB |
|
4.3 RIMG2579.MOV (iPod und iPhone) | 3.1 MB |
|
4.3 RIMG2580.MOV (iPod und iPhone) | 3.9 MB |
|
4.3 RIMG2582.MOV (iPod und iPhone) | 2.9 MB |
|
4.3 RIMG2583.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2585.MOV (iPod und iPhone) | 3.7 MB |
|
4.3 RIMG2589.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2590.MOV (iPod und iPhone) | 2.9 MB |
|
4.3 RIMG2592.MOV (iPod und iPhone) | 6.3 MB |
|
4.3 RIMG2594.MOV (iPod und iPhone) | 3.5 MB |
|
4.3 RIMG2598.MOV (iPod und iPhone) | 4.5 MB |
|
4.3 RIMG2600.MOV (iPod und iPhone) | 2.2 MB |
|
4.3 RIMG2603.MOV (iPod und iPhone) | 2.3 MB |
|
4.3 RIMG2604.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2606.MOV (iPod und iPhone) | 2.8 MB |
|
4.4 erste Versuche 1 | 1.5 MB |
|
4.4 erste Versuche 2 | 14.7 MB |
|
4.5 AB 4.2 MeineKaskadeneinheit Projekteingabe | 57.9 KB |
|
4.6 AB 4.3 MeineKaskadeneinheit Präsentation | 25.2 KB |
5. Phase
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
4.1 AB 4.1 Ideenfinden | 24.4 KB |
|
4.2 Information LP Filme Mechanik | 24.4 KB |
|
4.3 RIMG2578.MOV (iPod und iPhone) | 4.0 MB |
|
4.3 RIMG2579.MOV (iPod und iPhone) | 3.1 MB |
|
4.3 RIMG2580.MOV (iPod und iPhone) | 3.9 MB |
|
4.3 RIMG2582.MOV (iPod und iPhone) | 2.9 MB |
|
4.3 RIMG2583.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2585.MOV (iPod und iPhone) | 3.7 MB |
|
4.3 RIMG2589.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2590.MOV (iPod und iPhone) | 2.9 MB |
|
4.3 RIMG2592.MOV (iPod und iPhone) | 6.3 MB |
|
4.3 RIMG2594.MOV (iPod und iPhone) | 3.5 MB |
|
4.3 RIMG2598.MOV (iPod und iPhone) | 4.5 MB |
|
4.3 RIMG2600.MOV (iPod und iPhone) | 2.2 MB |
|
4.3 RIMG2603.MOV (iPod und iPhone) | 2.3 MB |
|
4.3 RIMG2604.MOV (iPod und iPhone) | 2.7 MB |
|
4.3 RIMG2606.MOV (iPod und iPhone) | 2.8 MB |
|
4.4 erste Versuche 1 | 1.5 MB |
|
4.4 erste Versuche 2 | 14.7 MB |
|
4.5 AB 4.2 MeineKaskadeneinheit Projekteingabe | 57.9 KB |
|
4.6 AB 4.3 MeineKaskadeneinheit Präsentation | 25.2 KB |
6. Erweiterung – Kreative Kaskade
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
5.1 Dokumentation LP Reihenfolge Kaskadeneinheiten | 23.2 KB |
|
5.2 Video Erprobungen StudiengangTG1 | 54.2 MB |
|
5.3 Dokumentation LP Einteilung Kleingruppen | 66.7 KB |
|
5.4 AB 5 Interessen Berufswunsch | 48.6 KB |
7. PDF-Kopiervorlagen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Dokumentation LP KreativeKaskade | 590.4 KB |
|
0.1 Bewertungsraster LP KreativeKaskade | 274.2 KB |
|
1.1 Information LP Fischli Weiss Film | 353.3 KB |
|
1.2 AB 1.1 Film LaufderDinge | 238.2 KB |
|
1.4 Information Schüler innen Mausefalle | 596.3 KB |
|
1.5 AB 1.2 Mausefalle | 295.6 KB |
|
2.1 Dokumentation LP Sicherheit Maschinen | 274.8 KB |
|
2.2 AB 2.1 FunktionMausefalle | 185.7 KB |
|
2.4 AB 2.2 Drahtbiegen | 431.0 KB |
|
2.5 AB 2.3 Katapult | 302.3 KB |
|
2.9 Dokumentation LP Mindmap MausefallealsAntrieb | 284.5 KB |
|
3.1 AB 3.1 KräftederMausefalle Teil1 | 247.2 KB |
|
3.3 Information LP Posten 3.2 KräftederMausefalle Teil2 | 367.5 KB |
|
3.4 AB 3.2 KräftederMausefalle Teil2 | 554.9 KB |
|
4.1 AB 4.1 Ideenfinden | 258.6 KB |
|
4.2 Information LP Filme Mechanik | 325.1 KB |
|
4.5 AB 4.2 MeineKaskadeneinheit Projekteingabe | 336.4 KB |
|
4.6 AB 4.3 MeineKaskadeneinheit Präsentation | 316.0 KB |
|
5.4 AB 5 Interessen Berufswunsch | 406.6 KB |
Lösungen
| Typ | Titel | Bearbeitet |
|---|---|---|
|
06 Kaskade Loesungen | 19.04.2024 |




