2. Modul «Vom Binärsystem zum Papierflieger»
0. Übersicht Modul
In der Unterrichtseinheit «Vom Binärsystem zum Papierflieger» können die Schülerinnen und Schüler inhaltliches Wissen und Fähigkeiten in den vier MINT-Disziplinen erwerben. Es werden Lernaktivitäten vorgeschlagen, die zu einem erweiterten Verständnis der Fachbereiche, für die das Wahlpflichtfach MINT steht, führen.
Klassenstufe: 10. Schuljahr
Autorin: Miriam Herrmann
Mitwirkende: Katja Stähli (Grafik)
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0_Übersicht_Modul_Vom Binärystem zum Papierflieger.docx | 82.4 KB |
1. Nature of Science
| Typ | Titel | Bearbeitet |
|---|---|---|
|
1.0_Dokumentation_LP_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.1_AB_Aspekte_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.2a_AB_ Blackbox_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.3a_AB_Kartonröhre_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.3c_Video_Kartonröhre_NOS.MTS | 18.09.2018 |
|
1.4a_AB_Skelett1_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.4b_AB_Skelett2_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.4c_AB_Skelett3_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.4d_AB_Skelett_NOS.docx | 18.09.2018 |
|
1.5a_AB_Propeller1_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.5b_AB_Propeller2_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.5c_AB_Propeller3_NOS.pdf | 18.09.2018 |
|
1.5d_AB_ Propeller_NOS.docx | 18.09.2018 |
2. Papierflieger
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
2.0_Dokumentation_LP_Papierflieger.docx | 52.7 KB |
|
2.1_AB_Papierflieger.docx | 1.6 MB |
3. Binärsystem
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Rund um den Lärm.docx | 783.9 KB |
4. Gender
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
1.1 Informationsblatt 1 Dezibelskala-Lärmgrenzwerte.docx | 116.2 KB |
5. PDF-Kopiervorlagen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Vom Binärystem zum Papierflieger | 275.5 KB |
|
1.0 Dokumentation LP NOS | 338.5 KB |
|
1.1 AB Aspekte NOS | 247.0 KB |
|
1.2a AB Blackbox NOS | 216.3 KB |
|
1.3a AB Kartonröhre NOS | 293.1 KB |
|
1.4a AB Skelett1 NOS | 2.8 MB |
|
1.4b AB Skelett2 NOS | 4.9 MB |
|
1.4c AB Skelett3 NOS | 1.4 MB |
|
1.4d AB Skelett NOS | 219.2 KB |
|
1.5a AB Propeller1 NOS | 838.8 KB |
|
1.5b AB Propeller2 NOS | 1.5 MB |
|
1.5c AB Propeller3 NOS | 1.4 MB |
|
1.5d AB Propeller NOS | 190.5 KB |
|
2.0 Dokumentation LP Papierflieger | 330.3 KB |
|
2.1 AB Papierflieger | 213.1 KB |
|
2.2 Lösung Papierflieger | 313.8 KB |
|
3.0 Dokumentation LP Binärsystem | 327.4 KB |
|
3.1 AB SpielkartenZahlentrick | 819.4 KB |
|
3.2 AB Binärsystem | 478.8 KB |
|
3.4 AB Computer | 268.6 KB |
|
4.0 Dokumentation LP Gender | 321.1 KB |
|
4.1 AB IndikatorenGleichstellung | 528.0 KB |
|
4.2 AB BildungsfelderGeschlecht | 340.4 KB |
|
4.3 AB Leitfragen Gender | 288.3 KB |
6. Lösungen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
|
0.0 Übersicht Modul Rund um den Lärm.pdf | 673.0 KB |
|
1.0 Informationsblatt 1 Dezibelskala-Lärmgrenzwerte.pdf | 275.9 KB |
|
2.1 Arbeitsblatt 1 Checkliste-Lärmmessung.pdf | 510.1 KB |
|
2.2 Arbeitsblatt 2 Funktion-GPS.pdf | 326.1 KB |
|
3.0 Arbeitsblatt 3 Projekt-Lärmmessung.pdf | 369.8 KB |
|
4.0 Arbeitsblatt 4 Auftrag-Lärm-Gesundheit.pdf | 225.4 KB |
|
5.0 Arbeitsblatt 5 Reflexion-Schallwellen.pdf | 521.5 KB |
|
6.1a Arbeitsblatt 6 Programmierung geometrischer Figuren.pdf | 384.7 KB |
|
6.1c Abbildungen zu Arbeitsblatt 6.pdf | 286.4 KB |
|
6.2 Informationsblatt 2 Grundbefehle Processing.pdf | 230.5 KB |
|
6.3 Informationsblatt 3 Koordinatensystem Processing.pdf | 349.3 KB |


